Diseñar
Hecho por ti
Talla: | Corresponde a la talla de mujer: |
---|---|
XS | 32-34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
3XL | 46 |
Encontrar la talla adecuada: Compara los datos con un producto que ya tengas en casa. Para medir las prendas de ropa, lo mejor es colocarlas en posición horizontal en el suelo.
Talla | A (cm) | B (cm) |
---|---|---|
S | 58.4 | 48.2 |
M | 60.9 | 50.8 |
L | 62.2 | 53.3 |
XL | 67.3 | 63.5 |
XXL | 69.8 | 68.5 |
A - Largo en cm B - Ancho en cm |
Averiguar ahora tu descuento
Ahorra 10 % a partir de 6 artículos