Diseñar
Hecho por ti
| Talla: | Corresponde a la talla de mujer: |
|---|---|
| XS | 32-34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| XXL | 44 |
| 3XL | 46 |














































| Talla | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|
S | 67.0 | 51.0 | 59.0 |
M | 70.0 | 56.0 | 60.5 |
L | 73.0 | 61.0 | 62.0 |
XL | 76.0 | 65.0 | 63.5 |
XXL | 79.0 | 69.0 | 65.0 |
3XL | 82.0 | 73.0 | 66.5 |
4XL | 86.0 | 78.0 | 68.5 |










