Diseñar
Hecho por ti
Consejo: Compara el largo y ancho con los de tu artículo favorito.
Talla | A (cm) | B (cm) |
---|---|---|
S | 71,0 | 45,5 |
M | 73,5 | 51,0 |
L | 76,0 | 56,0 |
XL | 78,5 | 61,0 |
XXL | 81,0 | 66,0 |
3XL | 83,5 | 71,0 |
4XL | 86,0 | 76,0 |
5XL | 88,5 | 81,0 |
A - Largo en cm B - Ancho en cm |
Averiguar ahora tu descuento
Ahorra 10 % a partir de 6 artículos