Diseñar
Hecho por ti
Consejo: Compara el largo y ancho con los de tu artículo favorito.
Talla | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
---|---|---|---|
S | 69,0 | 53,0 | 60,0 |
M | 72,0 | 56,0 | 62,0 |
L | 75,0 | 59,0 | 64,0 |
XL | 78,0 | 62,0 | 66,0 |
XXL | 80,0 | 65,0 | 68,0 |
A - Largo en cm B - Ancho en cm C - Largo en cm |
Averiguar ahora tu descuento
Ahorra 10 % a partir de 6 artículos